PFCバランスに基づく栄養素ごとの「1日目標摂取カロリー・量」
体重:{{(weight|number:0)||"0.0"}} kg 体脂肪率:{{(fatrate|number:0)||"0.0"}} %
1日目標:{{total_cal|number:0}} Kcal
PFC | カロリー | 量 |
---|---|---|
P: たんぱく質 | {{(p_cal|number:0)||"0"}} Kcal | {{(p_g|number:0)||"0"}} g |
F: 脂質 | {{(f_cal|number:0)||"0"}} Kcal | {{(f_g|number:0)||"0"}} g |
C: 炭水化物 | {{(c_cal|number:0)||"0"}} Kcal | {{(c_g|number:0)||"0"}} g |
PFC | カロリー | 量 |
---|---|---|
P: たんぱく質 | {{(p_cal_light|number:0)||"0"}} Kcal | {{(p_g_light|number:0)||"0"}} g |
F: 脂質 | {{(f_cal_light|number:0)||"0"}} Kcal | {{(f_g_light|number:0)||"0"}} g |
C: 炭水化物 | {{(c_cal_light|number:0)||"0"}} Kcal | {{(c_g_light|number:0)||"0"}} g |
上記の計算式は岡田隆先生(著)の「除脂肪メソッド」を参考にしています。除脂肪メソッドは体重を減らすことよりも体脂肪を減らすことを重視した方法です。体重と体脂肪から1日の必要カロリーを計算し、PFCバランスに基づいてたんぱく質を多めにカロリー摂取する志向です。